ひかり会 イメージ画像

社会福祉法人 ひかり会 平成25年度決算書 事業活動計算書

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日 第3号様式

本年度決算 前年度決算 増減
事業活動収支 収入 利用料収入 1,481,400 1,674,900 -193,500
経常経費補助金収入 6,538,566 5,545,754 992,812
 東京都補助金収入 6,538,566 4,131,754 2,406,812
 中野区補助金収入 0 0
寄附金収入 324,795 280,000 44,795
雑収入 5,355 15,029 △ 9,674
会計単位間繰入金収入 593,084 6,661,945 680,987
  事業活動収入計(1) 8,943,200 8,177,628 765,572
支出 人件費支出 5,600,805 5,060,405 540,400
事務費支出 1,320,054 1,385,835 △ 65,781
事業費支出 1,026,070 977,103 48,967
減価償却費 842,613 637,098 205,515
  事業活動支出計(2) 8,789,542 8,060,441 729,101
 事業活動収支差額(3)=(1)−(2) 153,658 117,187 36,471
事業活動外収支 収入 受取家賃 840,017 910,018 △ 670,564
事業活動外収入計(4) 840,017 910,018 △ 670,564
支出 事業活動外支出計(5) 731,194 827,227
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 108,823 82,791 △ 670,564
経常収支差額(7)=(3)-(6) 253,481 34,396 △ 670,564
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 253,481 34,396 219,085
繰越活動収支 前期繰越活動収支差額(12) 1,970,377 1,033,495 84,293
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 2,223,858 1,067,891 1,155,967
その他の積立金取崩額(21) 11,910,685 11,906,163 4,522
その他の積立金積立額(22) 12,914,111 11,910,685 1,003,426
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(21)-(22) 1,220,432 1,063,369 157,063

ひとりで悩んでいないで、ご一緒に!一緒に暮らしやすい中野の街を作りましょう!