平成28年度事業・活動報告 | |||||
NPO法人中野区視覚障害者福祉協会 | |||||
自 平成28年4月 1日 | |||||
至 平成29年3月31日 | |||||
(敬称略) | |||||
項 目 | 期日/回数 | 開 催 場 所 | 摘 要 | ||
Ⅰ 会 議 | |||||
① 定期総会 | 5/28 | 中野区産業振興センター | 54名 平成27年度事業・活動報告・決算 平成28年度事業・活動計画(案)・予算(案) 女性部・青年部、平成27年度事業・活動報告 及び平成28年度事業活動計画(案) 役員改選 | ||
② 理事会 | 5回 | いこいの家 | 5/8 6/29 10/5 12/7 3/29 | ||
③ 三役会 | 随時 | いこいの家 | |||
④ 会計委員会 | 月1回 | ナビックス事務所 | |||
⑤ 監査 | 4/26 | ナビックス事務所 | 4名 | ||
⑥ シルバー部(白杖老人クラブ)定期総会 | 4/26 | スマイルなかの | 38名 平成27年度事業報告・決算 白杖老人クラブ閉会に関する審議 | ||
⑦ 中視協事務スタッフミーティング | 毎週金曜日 | ナビックス事務所 | |||
Ⅱ 他団体関係 | |||||
①公益社団法人東京都盲人福祉協会関連 | |||||
定時代議員総会 | 6/24 | 三田障館 | 石川 三宅 黒木 | ||
臨時代議員総会 | 3/23 | 三田障館 | 石川 三宅 若松 | ||
常任理事会 | 随時 | 都盲センター | 髙橋 川村 | ||
理事会 | 随時 | 都盲センター | 髙橋 川村 | ||
支部長会 | 6/8 10/28 3/9 | 都盲センター | 髙橋 | ||
城西ブロック会議 | 2/17 | リフレッシュ氷川 | 6名 | ||
城西ブロック三療研修会 | 7/17 | リフレッシュ氷川 | 3名 | ||
第48回東京都盲人福祉大会多摩市大会 | 10/19 | パルテノン多摩 | 23名 芸能コンクール:鈴木旭氏 アトラクション:毒蝮三太夫氏 さこみちよ氏 | ||
都盲協宿泊徒歩訓練 | 9/26~27 | 伊豆大島 | 6名 | ||
第29回東京都盲人体育祭 | 4/29 | 王子スポーツセンター | 3名 | ||
都盲指導者研修会 | 11/7 | 三田障館 | 髙橋 川村 | ||
職業・福祉委員会 | 9/1 3/17 | 都盲センター | 髙橋 川村 | ||
新年懇親会 | 1/16 | アルカディア市ヶ谷 | 5名 | ||
新視協福祉の集い | 2/4 | 新宿区立障害者福祉 センター | 10名 | ||
シルバー部定期代議員総会 | 4/13 | 三田障館 | 平林 | ||
スティックボール都大会 | 11/3 | 王子スポーツセンター | 11名 優勝 | ||
城西ブロック生きがい教室 (盲高齢者社会生活教室) | 6/22 9/28 12/4 2/1 | スマイルなかの 杉並アイプラザ 新宿区立障害者福祉 センター スマイルなかの | フラワーアレンジメント 25名 講師:橋本むねあき氏 2名 講演とカラオケ忘年会 2名 朗読会 32名 | ||
女性部定期総会 | 3/30 | 三田障館 | 若松 | ||
女性部会 | 5/18 ほか3回 | 都盲センター | 若松(千) | ||
女性部日帰りバスハイク | 6/21 | 群馬県沼田方面 | 5名 | ||
女性部新年会 | 1/27 | 錦糸町東武レバントホテル | 4名 | ||
城西ブロック家庭生活訓練事業 | 3回 | 沼袋障館 | 料理実習 4/5-25名 6/7-23名 10/4-22名 | ||
都盲青年部総会 | 3/19 | 都盲センター | 三宅 川村 | ||
盲青年等社会生活教室 | 8/6 10/9 11/6 11/13 12/18 1/7 1/8 1/9 2/12 3/4 3/4 3/4 3/26 | 都盲センター 成田 都盲センター 都盲センター 都盲センター 都盲センター 三田障館 三田障館 沼袋障館 都盲センター 都盲センター 日本点字図書館 東京臨海広域防災公園の そなエリア東京、 マダムタッソ東京 | 3名 コミュニケーション講座 2名 社会科見学、航空科学博物館 4名 TBSアナウンサーによるベストセラー作家 朗読会 4名 メキシコの文化に触れサルサダンスを 楽しもう 3名 しゃべり場 2名 iPhoneでのカラオケアプリ体験会 1名 障害者差別解消法セミナー 2名 安全な歩行のための工夫の講演と ディスカッション 2名 ラテンダンス教室 3名 視覚障害者と移動・交通問題 2名 視覚障害者の就労問題に関する講演会 2名 囲碁体験 2名 お台場社会科見学 | ||
②中野区福祉団体連合会関連 | |||||
定期理事総会 | 6/6 | スマイルなかの | 髙橋 石川 飯塚 | ||
常任理事会 | 月1回 | スマイルなかの | 髙橋 | ||
宿泊研修旅行 | 11/3~4 | 栃木県那珂川苑 | 4名 | ||
新年懇親会 | 1/27 | 区役所 | 7名 | ||
区民福祉講座 | 1/29 | スマイルなかの | 6名 講師:小川光彦氏 「きこえなさ きこえ にくさと向き合って この町で生きる」 | ||
防災講座 | 3/25 | スマイルなかの | 6名 | ||
福祉連広報誌第7号発行 | 3/31 | ||||
福祉連まちづくり防災委員会 総合防災訓練 | 月1回 9/25 11/30 | スマイルなかの 桃園区民活動センターほか 北中野中学校 桃花小学校 | 石川 7名 9名 | ||
③ | その他 | ||||
第69回日盲連全国大会青森大会 | 5/20~22 | リンクステーション青森 | 髙橋 川村 | ||
第51回日盲連関東ブロック協議会大会埼玉大会 | 2/26~27 | 大宮ソニックシティ | 髙橋 川村 | ||
中野区障害者地域自立生活支援センター (つむぎ)運営委員会 | 10/21 | 区役所 | 石川 | ||
春季民謡民舞大会 | 5/4 | ZERO小ホール | 8名 | ||
第35回ふれあい運動会 | 5/15 | 第ニ中グラウンド | 21名 | ||
会館まつり | 10/15 | 沼袋障館 | 俳句 編み物 展示 | ||
ユニークダンスを楽しむ区民の集い | 9回 | 産業振興センター | 65名 | ||
Ⅲ 親 睦 行 事 | |||||
① | 感謝の集い | 12/11 | 中野区障害者福祉会館 | 69名 アトラクション:二十五絃筝演奏者 高橋はるな氏 | |
② | 会員懇親会 | 5/28 | 中野区産業振興センター | 54名 定期総会後 | |
③ 敬老会 | 9/18 | 中野区産業振興センター | 43名 祝辞者 飯塚一枝 伊地知一紹 小黒礼子 小俣婦美 埜崎寿江 前澤光子 アトラクション:禁煙亭白鳥氏 | ||
④ 中視協宿泊徒歩訓練 | 9/4~5 | 茨城県大洗方面 | 40名 | ||
⑤ 新年会 | 1/7 | 三河屋 | 47名 アトラクション:藤本生日和氏ほか 民謡演奏 | ||
⑥ | STTを通しての区民との交流会 | 3/31 | 沼袋障館 | 35名 | |
⑦ 中視協日帰りバスハイク | 3/14 | 山梨県紅葉台方面 | 43名 | ||
⑧ 白杖老人クラブ懇親会 | 4/26 | スマイルなかの | 38名 定期総会後 | ||
⑨ | シルバー部誕生会 | 10/21 2/1 | スマイルなかの | 35名 32名 | |
⑩ その他 | おしゃべりサロン | 毎月 | いこいの家 | 161名 第1木曜日 | |
Ⅳ クラブ活動 | |||||
① カラオケクラブ | 11回 | スマイルなかの | 228名 担当 町居清 飯塚静雄 | ||
② 便利グッズサロン(パソコン教室) | 4回 | いこいの家 | 35名 講師 信國沙織 | ||
③ 俳句教室 | 10回 | スマイルなかの | 119名 講師 松原珀子 | ||
④ スティックボールクラブ | 23回 | スマイルなかの | 268名 担当 平林久枝 | ||
⑤ 料理教室 | 5回 | 沼袋障館 | 108名 講師 フリー活動栄養士会 | ||
⑥ 編物教室 | 12回 | 沼袋障館 | 18名 講師 石田信子 橋詰啓子 | ||
⑦ 大正琴教室 | 21回 | スマイルなかの | 206名 講師 市川玲子 | ||
⑧ レクリェーションクラブ | 13回 | 沼袋障館・いこいの家他 | 173名 担当 三宅隆 サウンドテーブルテニス・タンデム 他 (都盲協文化レクリエーション部共催を含む) | ||
⑨ | 民謡教室 | 2回 | スマイルなかの | 20名 講師 藤本生日和 | |
Ⅴ 広 報 | |||||
① 会報「あゆみ」76号 | 12月 | 本会発行 | 墨字版(200) DAISY版(100) りんくる中野作成 | ||
② 中視協だより | 月1回 | 本会発行 | 行事案内・報告事項など(デイジー・CD)年間840巻送付 りんくる中野作成 | ||
③ 中視協 パンフレット配布 | 随時 | ||||
④ 連絡・通信 | 随時 | お知らせ・封書・電話・メーリングリスト等 (墨字、点字) | |||
⑤ ホームページリニューアルと運用 | https://nakashikyo.com | ||||
当会の紹介並びに活動報告等・毎月更新 | |||||
Ⅵ 事 業 | |||||
① 中盲ナビックス関係 | |||||
居宅介護事業(居宅・同行・移動サービス) | サンハイツ中野301号 | 3月31日現在 登録利用者数:75名 登録ガイド数:74名 移動支援 :577.5 居宅 :469 同行援護 :22772.5(時間) | |||
中盲ナビックスガイドヘルパー研修 | 7/26 11/10 2/22 | 中野区産業振興センター 池袋防災館 中野区産業振興センター | 31名 アイマスクをしての独歩、買い物 疑似体験 24名 地震、消火、防災体験 30名 講師:大胡田誠氏、障害者差別解消法 に関して | ||
ナビくま通信発行 | 月1回 | ||||
日盲連同行援護事業所等連絡会 | 2回 | 日盲センター | 6/11-2名、11/14-1名 | ||
中野区居宅介護事業所等連絡会 | 2回 | 区役所 | 1/19-2名, 3/16-1名 | ||
中盲ナビックス運営委員会 | 6回 | ナビックス事務所 | 4/27-6名 6/28-6名 8/24-6名 10/25-5名 12/19-5名 2/20-6名 | ||
② | 中野音声情報デジタル化推進連絡会「りんくる中野」関係 | ||||
声のなかの区報 | 23回 | 事業団からの受託事業 | |||
声のなかの区報臨時号 | 1回 | 事業団からの受託事業 | |||
声のなかの区議会だより | 5回 | 事業団からの受託事業 | |||
声のないせす | 12回 | 事業団からの受託事業 | |||
他団体よりの受託 | 随時 | 福祉連 鍼灸按マッサージ師会からの受託 | |||
中視協関連音声版作成 | 随時 | 総会資料音声版 「災害時に備えての意見交換会のご案内」音声版 機材マニュアル等生活支援情報の音声版 | |||
個人依頼録音図書作成 | 随時 | 「東京防災」 ほか | |||
中野区広報誌音訳者養成講習会実地 | 6回 | スマイルなかの | 69名 中野区民公益活動への政策助成金事業 | ||
スタッフミーティング | 4回 | スマイルなかの | 40名 | ||
運営委員会 | 6回 | いこいの家 | 声ネット・なずな会・つむぎ | ||
デイジーユーザーへの個人サポート | 随時 | いこいの家 | |||
③ | その他 | ||||
携帯電話を使用しての行き先音声ガイドシステム「ことばの道案内」 | 随時 | いこいの家 中野区内 駅周辺点字ブロック調査 | 川村:説明・講習会・作成・更新 認定NPO法人ことばの道案内との合同事業 ウォーキングナビ(ことばの道案内) http://www.walkingnavi.com/ 3名 | ||
障害者相談員研修会 | 2/16 | 区役所 | 石川 | ||
ピア・カウンセリング | 第2(火) | スマイルなかの | 石川 「リトルポケット」からの受託事業 | ||
貸室事業 | サンハイツ中野408号室 | ||||
就労支援 | いこいの家 | 1名 | |||
各種相談 | 随時 | いこいの家 | |||
Ⅶ 寄付金関連 | |||||
施設拡充資金作り | |||||
書き損じ葉書使用済み切手収集・礼状発送 | 随時 | いこいの家 | |||
Ⅷ そ の 他 | |||||
① 祝事 | 10/11 | ひかり会30周年記念祝賀会 | |||
② 弔事 | 12/6 2/24 | 川崎若栄 御園知恵 | |||
③ お見舞い | 5/6 | 泉水健一 | |||
④ | 災害時個別避難支援計画書作成 | 153名 区からの受託事業 | |||
⑤選挙開票作業における点字翻訳 | 7/10 7/31 | 中野体育館 | 髙橋 石川 髙橋 三宅 | ||
⑥ | 福祉対策連絡会 | 9/1 3/27 | 区役所 | 髙橋 | |
⑦中野区点訳ボランティア養成講座講師 派遣 | 10/11 | 沼袋障館 | 髙橋 | ||
⑧ 区内小学校福祉授業他講師派遣 | 10/19 10/21 2/22 | 桃二小 啓明小 高南小 | 髙橋 | ||
⑨ | 福祉講座 | 6/24 | 新渡戸短期大学 | 髙橋 | |
⑩ その他 | 賀詞交換会 | 1/4 | 中野サンプラザ | 髙橋 | |
⑪ その他 | |||||
会 長 髙 橋 博 行 |